Tecnologia AWIONS ed efficienza contro i patogeni
La tecnologia AWIONS è stata testata efficacemente contro i vari patogeni.
Materia | Nome dei patogeni | Organizzazione che ha eseguito i test | % Abbattimento | Anno |
---|---|---|---|---|
Batteri | Escherichia Coli | EMSL Analytical, USA | 99% | 2011 |
Escherichia Coli ATCC | Istanbul University, Turchia | 91% | 2011 | |
Staphylococcus aureus | EMSL Analytical, USA | 81% | 2011 | |
Pseudomonas aeruginosa | Istanbul University, Turchia | 99% | 2011 | |
Staphylococcus aureus (MRSA) | EMSL Analytical, USA | 99% | 2013 | |
Funghi | Aspergillus Niger | EMSL Analytical, USA | 97% | 2011 |
Candida albicans | EMSL Analytical, USA | 36% | 2011 | |
Dichobotrys abundans | Prof. Joe F. Boatman, USA | 90% | 2006 | |
Penicillium | Prof. Joe F. Boatman, USA | 95% | 2006 | |
Muffa | Cladosporium cladosporioides | EMSL Analytical, | 97% | 2011 |
Spore | Bacillus subtilis var niger | Istanbul University, Turchia | 89% | 2011 |
Virus | Influenza H1N1 | Kitasato Research Center, Giappone | 99% | 2011 |
Influenza H5N1 | Kasetsart University, Thailandia | 99% | 2011 |
Materia | Nome dei patogeni | Organizzazione che ha eseguito i test | % Abbattimento | Anno |
---|---|---|---|---|
Virus | SARS | Retroscreen Virology, UK | -- | 2005 |
Coxsackie | Kitaso Research Center, Gappone | 99,9% inattivazione 20-30 min (dipende dalla densità di ioni) | 2002 | |
Polio | Kitaso Research Center, Gappone | 99,6% | 2002 | |
Corona | Kitaso Institute Medical Center Hospital, Gappone | 99,7% inattivo in 40 minuti | 2004 | |
Efficacia degli Ioni Bi-polari nell'inibire l'attività di vari patogeni I risultati sono confermati attraverso prove interlaboratorio
Sostanza colpita | Specie di batteri | Organizzazione di Test&Verifica | Data pubblicazione |
---|---|---|---|
Batteri | Serratia bacteria | Harvard School of Public Health (Dr. Melvin W. First, Professor Emeritus), United States | marzo 2007 |
Coliform bacteria (E.coli) | lshikawaHealth Service Association, Japan | settembre 2000 | |
E. coli, Staphylococcus (aureus), Candida | Shanghai Municipal Center for Disease Contrai and Prevention, China | ottobre 2001 | |
Bacillus subtilis | Kitasato Research Center of Environmental Sciences, Japan | settembre 2002 | |
CT&T (Professor Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sciences), Germany | novembre 2004 | ||
MRSA (resistente alla meticillina Staphylococcus aureus) | Kitasato Research Center of Environmental Sciences, Japan | settembre 2002 | |
Kitasato lnstitute Medical Center Hospital, Japa n | febbraio 2004 | ||
Pseudomnoas, Enterococcus, Staphylococcus | University of L0beck, Germany | febbraio 2002 | |
Enterococcus, Staphylococcus, Sarcina, Micrococcus | CT&T (Professor Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sciences), Germany | novembre 2004 | |
Allergeni | Allergeni leggeri, polline | GraduateSchool of Advanced Sciences of Matter, Hiroshima University, Japan | settembre 2003 |
Allergeni leggeri | Osaka City University Medicai School's Departmetnof Biochemistry & Molecular Pathology | luglio 2009 | |
Funghi | Cladosporium | lshikawaHealth Service Association, Japan | settembre 2000 |
University of Lobeck, Germany (growth-suppressing effect) | febbraio 2002 | ||
CT&T (Professor Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sciences), Germany | novembre 2004 | ||
Penicillium, Aspergillus | University of Lobeck, Germany (growth-suppressing effect) | febbraio 2002 | |
Aspergillus, Penicillium (due specie), Stachyboryt s, Alternaria, Mucorales | CT&T (Professor Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sciences), Germany | novembre 2004 | |
Virus | H1N1 virus dell'influenza umana | Kitasato Research Center of Environmental Sciences, Japan | settembre 2002 |
Seoul University, Korea | settembre 2003 | ||
Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention, China | dicembre 2003 | ||
Kitasato lnstituteMedicai Center Hospital, Japan | febbraio 2004 | ||
H5N1 virus dell'influenza aviaria | Retroscreen Virology, Ud., London, UK | maggio 2005 agosto 2008 |
|
SARS | Retroscreen Virology, Ud., London, UK | ottobre 2005 | |
Virus Coxsacike | Kitasato Research Center of Environmental Sciences, Japan | settembre 2002 | |
Virus Polio | Kitasato Research Center of Environmental Sciences, Japan | settembre 2002 | |
Corona virus | Kitasato lnstitute Medical Center Hospital, Japan | luglio 2004 | |
Nuovo tipo virus dell'influenza H1N1 | Retroscreen Virology, Ud., London, UK | novembre 2009 |
Note: L'efficacia nell'inibire l'attivita delle sostanze colpite presenti nell'aria è stata verificata attraverso l'esposizione dei quest'ultimi all'azione degli ioni con una concentrazione minima di 3000 ioni/cm3.